Saison 2023 | Preis pro Tag | Mindestaufenthalt in Tagen |
---|---|---|
Nebensaison 18.02. - 31.03. 22.04. - 12.05. 21.10. - 10.11. | 70,00 € | 3 |
Vorsaison 01.04. - 21.04. 13.05. - 23.06. | 80,00 € | 7 |
Hauptsaison 24.06. - 08.09. | 100,00 € | 7 |
Nachsaison 09.09. - 20.10. | 80,00 € | 7 |
Weihnachten 23.12. - 07.01. | 100,00 € | 7 |
Übrige Zeit | 55,00 € | 3 |
Die Preise gelten für bis zu 2 Personen und sind inklusive Strom, Wasser, Müll, Heizung, Pkw-Stellplatz und WLAN.
Endreinigung 83,00 €.
Bei einer Buchung unterhalb des jeweiligen Mindestaufenthaltes gilt der Preis pro Tag plus einem Tageszuschlag von 6,00 €.
Bei Abreise an Sonn- und Feiertagen erhebt die Reinigungsfirma eine zusätzliche Gebühr von einmalig 10,00 €.
Für jede Buchung erhebt die Vermietungsagentur Utlande eine Bearbeitungsgebühr von einmalig 15,00 €.
Zusätzlich erhebt die Gemeinde St. Peter-Ording eine Kurtaxe pro Person und Tag.
01.03. – 14.05. = 2,00 €
15.05. – 30.09. = 3,00 €
01.10. – 31.10. = 2,00 €
01.11. – 28.02. = 1,00 €
Kinder bis 18 Jahre in Begleitung ihrer Eltern zahlen keine Kurtaxe,
alleinreisende Kinder zahlen 0,50 € pro Tag.
Kinder bis 18 Jahre in Begleitung ihrer Eltern zahlen keine Kurtaxe,
alleinreisende Kinder zahlen 0,50 € pro Tag.
Alle Preisangaben ohne Gewähr.