Saison 2021 | Preis pro Woche (inkl. Endreinigung) | Preis pro Tag (zzgl. Endreinigung) | ||
---|---|---|---|---|
Nebensaison 12.02.-18.03. 10.04.-29.04. 01.10.-04.11. | 555,00 € | 70,00 € | ||
Vorsaison 19.03.-09.04. 30.04.-24.06. | 625,00 € | 80,00 € | ||
Hauptsaison 25.06.-02.09. | 765,00 € | 100,00 € | ||
Nachsaison 03.09.-30.09. | 625,00 € | 80,00 € | ||
Weihnachten 24.12.-06.01. | 765,00 € | 100,00 € | ||
Übrige Zeit | 450,00 € | 55,00 € |
Die Preise gelten für bis zu 2 Personen.
Wochenpreise sind inkl. Endreinigung, Strom, Wasser, Müll, Heizung, Pkw-Stellplatz und Bettwäsche.
Bei Vermietung unter 7 Tagen gilt der Preis pro Tag plus einem Tageszuschlag von 6,00 € zzgl. Endreinigung von 65,00 €.
Bei Abreise an Sonn- und Feiertagen erhebt die Reinigungsfirma eine zusätzliche Gebühr von einmalig 10,00 €.
Für jede Buchung erhebt die Vermietungsagentur Utlande eine Bearbeitungsgebühr von einmalig 13,00 €.
Zusätzlich erhebt die Gemeinde St. Peter-Ording eine Kurtaxe pro Person und Tag.
01.03. – 14.05. = 2,00 €
15.05. – 30.09. = 3,00 €
01.10. – 31.10. = 2,00 €
01.11. – 28.02. = 1,00 €
Kinder bis 18 Jahre in Begleitung ihrer Eltern zahlen keine Kurtaxe,
alleinreisende Kinder zahlen 0,50 € pro Tag. Alle Preisangaben ohne Gewähr.
Kinder bis 18 Jahre in Begleitung ihrer Eltern zahlen keine Kurtaxe,
alleinreisende Kinder zahlen 0,50 € pro Tag. Alle Preisangaben ohne Gewähr.