Saison 2025 | Preis pro Tag | Mindestaufenthalt in Tagen |
---|---|---|
Nebensaison 15.02. - 04.04. 27.04. - 23.05. 03.10. - 02.11. | 70,00 € | 3 |
Vorsaison 05.04. - 26.04. 24.05. - 27.06. | 80,00 € | 7 |
Hauptsaison 28.06. - 07.09. | 100,00 € | 7 |
Nachsaison 08.09. - 02.10. | 80,00 € | 7 |
Weihnachten 20.12. - 05.01. | 100,00 € | 7 |
Übrige Zeit 11.01. - 14.02. 03.11. - 19.12. | 55,00 € | 3 |
Die Preise gelten für bis zu 2 Personen und sind inklusive Strom, Wasser, Müll, Heizung, Pkw-Stellplatz und WLAN.
Endreinigung 88,00 €.
Bei einer Buchung unterhalb des jeweiligen Mindestaufenthaltes gilt der Preis pro Tag plus einem Tageszuschlag von 6,00 €.
Bei Abreise an Sonn- und Feiertagen erhebt die Reinigungsfirma eine zusätzliche Gebühr von einmalig 10,00 €.
Für jede Buchung erhebt die Vermietungsagentur Utlande eine Bearbeitungsgebühr von einmalig 15,00 €.
Zusätzlich erhebt die Gemeinde St. Peter-Ording eine Kurtaxe pro Person und Tag.
08.01. – 31.03. = 3,00 €
01.04. – 31.10. = 4,00 €
01.11. – 24.12. = 3,00 €
25.12. – 07.01. = 4,00 €
Kinder bis 18 Jahre in Begleitung ihrer Eltern zahlen keine Kurtaxe,
alleinreisende Kinder zahlen 0,50 € pro Tag.
Kinder bis 18 Jahre in Begleitung ihrer Eltern zahlen keine Kurtaxe,
alleinreisende Kinder zahlen 0,50 € pro Tag.
Alle Preisangaben ohne Gewähr.